Ceník kurzů 2026
Přehled kurzů Diving society. Ceny jsou uvedeny v Kč.
| Kurz | Zkratka | Min. věk | Cena |
|---|---|---|---|
| Snorkel Diver CMAS | SD3 | — | 2 200 Kč |
| Úvod do potápění | UDP | 12+ | 1 500 Kč |
| Dětské potápění bronzový delfín | CH1 | 8+ | 4 200 Kč |
| Dětské potápění stříbrný delfín | CH2 | 10+ | 4 200 Kč |
| Dětské potápění zlatý delfín | CH3 | 12+ | 4 200 Kč |
| Potápěč Junior SPČR | JRD | 12+ | 8 100 Kč |
| Potápěč s doprovodem (eurodiver 1) | ED1 | 12+ | 7 700 Kč |
| Potápěč CMAS P1 | P1 | 14+ | 9 000 Kč |
| Potápěč CMAS P2 | P2 | 15+ | 7 200 Kč |
| Deep diver CMAS | — | — | 2 700 Kč |
| Refresh kurz P0, PJ, P1 | — | — | 7 000 Kč |
| Potápěč CMAS P3/DM | P3/DM | 18+ | 13 000 Kč |
| CMAS Basic Nitrox Diver | BND | — | 6 000 Kč |
| CMAS Advanced Nitrox Diver | AND | — | 7 000 Kč |
| CMAS Potápěč pod ledem | ICD | — | 7 200 Kč |
| Poskytovatel kyslíku SPČR | OXP | — | 2 480 Kč |
| CMAS Nitrox Gasblender | NGB | — | 4 200 Kč |
| CMAS Trimix Gasblender Technican | TXB | — | 4 200 Kč |
| CMAS Wreck Diver Level 1 | WD1 | — | 6 200 Kč |
| CMAS Wreck Diver Level 2 | WD2 | — | 7 200 Kč |
| CMAS Dry Suit Diver (suchý oblek) | DSD | — | 6 200 Kč |
| Úvod do potápění CCR | UDPCC | — | 6 000 Kč |
| CMAS CCR diver (uzavřený okruh) | CCD | — | 26 200 Kč |
| Sidemount potápěč | SMD | — | 7 650 Kč |
| Cave diver I – kaverny | CD1 | — | 6 000 Kč |
| Cave diver II | CD2 | — | 21 000 Kč |
| Cave diver III | CD3 | — | 26 000 Kč |
| Cave diver – crossover | — | — | 6 000 Kč |
| CMAS Technical Skills Diver – širší základy technického potápění | TSD | — | 7 200 Kč |
| Vysokohorské potápění | VHD | — | 3 000 Kč |
| Doškolení Potápěč Junior na CMAS P1 | P1 | 14+ | 4 200 Kč |
| Ponor s doprovodem a půjčení komplet výstroje | — | 8+ | 2 000 Kč |
| Individuální ponor včetně voda nebo bazén v rámci kurzu | — | — | 2 000 Kč |
| Potápěč CMAS Divemaster (doškolení z P***) | DM | — | 4 200 Kč |
Poznámka: Finální rozsah a termín kurzu je vždy domlouván individuálně podle zkušeností a možností účastníka.